| Måned | Merknad | Elev- dager |
Fridager elever/ planlegging for lærerne |
|||||||
| August | Skolestart 16.8 kl. 12.00 | 12 | Planleggingsdager for lærerne 11.aug,12.aug. og 13.aug. | |||||||
| September | 22 | |||||||||
| Oktober | Høstferie uke 41. 11. - 15.10 | 16 | ||||||||
| November | 21 | 22. november. Planleggingsdag for lærerne, felles i Telemark fylke | ||||||||
| Desember | Juleferie fom. 23.12 (siste skoledag 22.12) | 16 | ||||||||
| Januar | Start etter juleferien 3.januar | 21 | ||||||||
| Februar | Vinterferie uke 8. 21. - 25.2 | 15 | ||||||||
| Mars | 22 | 21.mars Planleggingsdag for lærerne, felles i Telemark fylke | ||||||||
| April | Påskeferie uke 16. 18. - 25.4 | 15 | ||||||||
| Mai | 20 | Skolefri 16. og 17.mai | ||||||||
| Juni | Siste skoledag 17.juni | 10 | Skolefri 2. - 3. og 13.6 | |||||||
| Sum | 190 |
.