Skoleruta 2011 / 2012
Skolerute for skoleåret 2010 – 2011
| Måned | Merknad | Elev- dager |
Fridager elever/ planlegging for lærerne |
|||||||
| August | Skolestart 17.8 kl. 12.00 | 11 | Planleggingsdager for lærerne 15.aug,16.aug. og 17.aug. (halv dag) | |||||||
| September | 22 | |||||||||
| Oktober | Høstferie uke 41. 10. - 14.10 | 16 | ||||||||
| November | 21 | 21. november. Planleggingsdag for lærerne, felles i Telemark fylke | ||||||||
| Desember | Juleferie fom. 23.12 (siste skoledag 22.12) | 16 | ||||||||
| Januar | Start etter juleferien 2.januar | 22 | ||||||||
| Februar | Vinterferie uke 8. | 16 | ||||||||
| Mars | 21 | 20.mars Planleggingsdag for lærerne, felles i Telemark fylke | ||||||||
| April | Påskeferie fom 2.april tom mandag 9.april
|
14 |
Skolefri mandag 30.april |
|||||||
| Mai | Offentlig høytidsdager 1.mai og 17.mai Offentlig fridag 2.pinsedag 28.mai |
19 | Planleggingsdag internt 10.mai Skolefri fredag 18.mai |
|||||||
| Juni | Siste skoledag 19.juni | 13 | Skolefri 2. - 3. og 13.6 | |||||||
| Sum | 191 |
Høst og vinterferie er avstemt med kommunene hhv uke 41 og uke 8.
.

